Характеристики
●Двухзеркальная антенна с кольцевым фокусом.
●Высокоточные зеркала из алюминия.
●Высокий коэффициент усиления и низкий уровень боковых лепестков.
●Заводская сборка облучателя и мачты позволяет ускорить процесс монтажа спутниковой антенны.
●Высокая стойкость к коррозии.
●Высокая стабильность.
Сертификаты
● ASIASAT
● APT
● CHINA SATCOM
● SINOSAT
● INTELSAT
● EUTELSAT
Основные компоненты
● Облучатель
● Поляризационный селектор и фильтр
● Зеркало
● Рама
● Поворотный узел
● Мачта с двухосным моторизированным подвесом
● Основание
Опции
● Круговая поляризация
● Моторизированная поляризация
● Мачта для непроникающего монтажа
● Держатель усилителя
● Контроллер и приёмник сигналов радиомаяка
● Громоотвод
● Противообледенительная система
● Услуги по монтажу, наладке и подключению к сети
● Антикоррозионная обработка поверхности стальных компонентов
● Изготовление антенны спутниковой связи по индивидуальному заказу
◆ Радиочастотные параметры | C-диапазон | Ku-диапазон | Ka-диапазон | |||
ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | |
1. Частота (ГГц) | 3.625-4.2 | 5.85-6.425 | 12.25-12.75 | 14-14.5 | 17.8-20.2 | 28-30 |
3.4-4.2 ★ | 5.85-6.725 ★ | 10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | |||
2. Коэффициент усиления (дБи) | 39.99 при 3.8ГГц | 43.64 при 6.0ГГц | 50.01 при 12.5ГГц | 50.8 при 14.25ГГц | 53.6при 19Ггц | 57.4при 29ГГц |
3. КСВН | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.3:1 | 1.3:1 |
4. Ширина диаграммы направленности(-3дБ) | 1.645° | 1.081° | 0.519° | 0.474° | 0.32° | 0.21° |
5. Шумовая температура антенны (K) | 2порт питания | 2порт питания | ||||
10°Угол места | 38K | 43K | 95K | |||
20°Угол места | 31K | 38K | 85K | |||
40°Угол места | 26K | 34K | 76K | |||
6. Типичный коэффициент шумовой добротности при высоте 20° | 22.14дБ/K (3.8ГГц, 30KМШУ) | 29.68дБ/K (12.5ГГц, 70KМШУ) | 29дБ/K (20.4ГГц, 170KМШУ) | |||
7. Возможность работы при заданной мощности | 5кВт/порт | 1кВт/порт | 1кВт | |||
8. Интерфейс сопряжения | CPR-229 | CPR-137 | WR-75 | WR-75 | WR42 | WR28 |
9. Вносимые потери | 0.25дБ | 0.2дБ | 0.25дБ | 0.25дБ | 0.5дБ | 0.8дБ |
10. Изоляция Rx доTx | ≥85дБ | ≥85дБ | ≥85дБ | |||
11. Коэффициент эллиптичности (дБ) | 1.5дБ | 1.0дБ | ≤1.5дБ(по направлению оси) | |||
12. Частотная развязка | ||||||
По направлению оси | ≥35дБ | ≥35дБ | ≥35дБ | |||
13. Боковой лепесток | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | 90% пикового значения соответствует указанным ниже рабочим параметрам, превышение менее 3дБ, соответствует ITU_R.S580-5. 29-25lg(θ) дБи (1°≤θ≤20°) |
|||
◆ Механические спецификации | ◆ Условия эксплуатации | |||||
1. Тип антенны | Кольцевой фокус | 1. Рабочая ветровая нагрузка (максимальная стабильность сигнала) | 60миль/ч(97км/ч) | |||
2. Тип привода | Моторный | 2. Рабочая ветровая нагрузка (пониженная стабильность сигнала) | 65миль/ч(105км/ч) | |||
3. Азимут | ±120° | 3. Предельная ветровая нагрузка (антенна направлена вверх) | 125миль/ч(200км/ч) | |||
4.Угол места | 5° до 90° | 4. Температура окружающей среды | -40°C до 60°C | |||
5. Угол поляризации | ±90° | 5. Атмосферные осадки | 100мм/ч | |||
6. Материал зеркала | Алюминий (прецизионное формование) | 6. Относительная влажность | 0 до100% | |||
7. Количество сегментов зеркала | 8 | 7. Солнечное излучение | 360 БТЕ/ч/фут2 (1000ккал/ч/м2) | |||
8. Способ установки | Основание средней стойки (поворотное) | 8. Обледенение | 25мм по всей поверхности или 13мм по всей поверхности при порывах ветра с силой 130км/ч | |||
9. Точность поверхности | C/Ku: 0.5мм(R.M.S) Ka: 0.3мм(R.M.S) |
9. Ударные и вибрационные нагрузки | Антенна устойчива к тряске при транспортировке по морю, воздуху и земле | |||
10. Сейсмические нагрузки (сохранение работоспособности при эксплуатации) | Горизонтальный 0.3Г, вертикальный 0.15Г | |||||
Продукция может быть изготовлена на заказ. Товар с другими параметрами частоты изготавливается на заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать детали. Наша компания оставляет за собой право на итоговую интерпретацию. Дизайн и характеристики продукции могут быть изменены без уведомления. |