Характеристики:
▪ Высокий коэффициент усиления и отличный уровень боковых лепестка
▪ Заводская система питания и быстрая установка благодаря удобному основанию стойки.
▪ Отсутствуют монтажные требования к точности совмещения
▪ Устойчивость к коррозии
▪ Превосходная стабильность
◆ Радиочастотные характеристики | Ku-диапазон | |
ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | |
1. Частота (ГГц) | 12.25-12.75 | 14-14.5 |
10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | |
2. Коэффициент усиления (дБи) | 40.8 при 11.85ГГц / 42 при 12.5ГГц | 42.8 при14.125ГГц/ 43 при 14.25ГГц |
3. КСВН | 1.25:1 | 1.25:1 |
4. Ширина диаграммы направленности (-3дБ) | 1.28° / 1.22° | 1.11° / 1.08° |
5.Шумовая температура антенны (K) | ||
10°Угол места | 44K | |
20°Угол места | 37K | |
40°Угол места | 32K | |
6. Типичный коэффициент шумовой добротности при высоте20° | 20.5дБ/K (12.5ГГц, 80K МШУ) | |
7. Способность работы при заданной мощности | / | 1кВт |
8. Интерфейс сопряжения | WR75 | WR75 |
9. Вносимые потери | 0.25дБ | 0.3дБ |
10. Изоляция Rx до Tx | ≥85дБ | |
11. Частотная развязка | ||
По направлению оси | ≥35дБ | |
12. Боковой лепесток | CCIR.580-6 | |
Продукция может быть изготовлена на заказ. Товар с другими параметрами частоты изготавливается на заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать детали. Наша компания оставляет за собой право на итоговую интерпретацию. Дизайн и характеристики продукции могут быть изменены без уведомления. |