Характеристики
▪ Высокий коэффициент усиления и отличный уровень боковых лепестка
▪ Заводская система питания и быстрая установка благодаря удобному основанию стойки.
▪Отсутствуют монтажные требования к точности совмещения
▪ Устойчивость к коррозии
▪ Превосходная стабильность
◆ Радиочастотные характеристики | Особый Ku-диапазон | ||
ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | ||
1. Частота (ГГц) | 11.2-11.45 | 13-13.25 | |
2. Коэффициент усиления (дБи) | 44.86 при 11.ГГц | 45.78 при 13ГГц | |
3. КСВН | 1.25:1 | 1.25:1 | |
4.Ширина диаграммы направленности (-3dB) | 0.958 | 0.833° | |
5. Шумовая температура антенны (K) | 2 порта питания | ||
10°Угол места | 69K | ||
20°Угол места | 61K | ||
40°Угол места | 56K | ||
6. Типичный коэффициент шумовой добротности при высоте 20° | 24.17дБ/K (11.3ГГц, 70K МШУ) | ||
7. Возможность работы при заданной мощности | 1кВт/порт | ||
8. Интерфейс сопряжения | WR-75 | WR-75 | |
9. Вносимые потери | 0.25дБ | 0.3дБ | |
10. Изоляция Rx до Tx | ≥85дБ | ||
11. Частотная развязка | |||
По направлению оси | ≥35дБ | ||
12. Боковой лепесток | CCIR.580-6 | ||
◆ Механические спецификации | ◆ Условия эксплуатации | ||
1. Тип антенны | Офсетный | 1. Рабочая ветровая нагрузка (максимальная стабильность сигнала) | 45миль/ч (72км/ч) |
2. Тип привода | Ручной | 2. Рабочая ветровая нагрузка (пониженная стабильность сигнала) | 60миль/ч(97км/ч) |
3. Азимут | 0 до 360° | 3. Предельная ветровая нагрузка (антенна направлена вверх) | 125миль/ч (200км/ч) |
4.Угол места | 10° до 90° | 4. Температура окружающей среды | -40°C до 60°C |
5. Угол поляризации | ±90° | 5. Атмосферные осадки | 100мм/ч |
6. Материал зеркала | Алюминий (прецизионное формование) | 6. Относительная влажность | 0 до 100% |
7. Количество сегментов зеркала | 2 | 7. Солнечное излучение | 360 БТЕ/ч/фут2 (1000ккал/ч/м2) |
8. Тип установки | Треножный штатив | 8. Обледенение | 25мм по всей поверхности или13мм по всей поверхности при порывах ветра с силой 130км/ч |
9. Точность поверхности | 0.5мм(R.M.S) | 9. Ударные и вибрационные нагрузки | Антенна устойчива к тряске при транспортировке по морю, воздуху и земле |
10.Сейсмические нагрузки (сохранение работоспособности при эксплуатации) | Горизонтальный 0.3 Г, вертикальный 0.15 Г | ||
Продукция может быть изготовлена на заказ. Товар с другими параметрами частоты изготавливается на заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать детали. Наша компания оставляет за собой право на итоговую интерпретацию. Дизайн и характеристики продукции могут быть изменены без уведомления. |