Характеристики
● Зеркало из углеволокна.
● Нейлоновый рюкзак для треножного штатива.
● Высокий коэффициент усиления и низкий уровень боковых лепестков.
● Развёртывание в течение 5 минут.
● Удобное и быстрое наведение.
| ◆Радиочастотныехарактеристики | Ku-диапазон | ||||||
| Приём | Передача | ||||||
| Частота (ГГц) | 12.25-12.75 | 14-14.5 | |||||
| Коэффициент усиления (дБи) | ≥ 31.3+20 log (F/12.5) дБи | ≥ 32.5+20 log (F/14.25) дБи | |||||
| Форма зеркала | Парабола | ||||||
| Боковые лепестки | CCIR.580-6 | ||||||
| Уровень первыхбоковых лепестков | -14 дБ | ||||||
| Поляризация | Линейная | ||||||
| Развязка Tx/Rx | ≥ 85 дБ (с учетом фильтра) | ||||||
| Кроссполяризационная развязка | |||||||
| По оси | ≥ 30 дБ | ||||||
| КСВН | ≤ 1.3:1 | ≤ 1.3:1 | |||||
| Фланец | WR75 | WR75 | |||||
| ◆ Механические характеристики | ◆ Условия эксплуатации | ||||||
| Тип антенны | Офсетная | Рабочая ветровая нагрузка (с балластом) | ≤ 14 м/с | ||||
| Наведение | Ручное | Рабочая температура | -40°C - 60°C | ||||
| Азимут | ±90° | Температура хранения | -55°C - 70°C | ||||
| Угол места | 10° - 90° | Атмосферные осадки | 12 мм/ч | ||||
| Угол поляризации | ±90° | Относительная влажность | 0 - 100% | ||||
| Материал исполнения зеркала | Углеволокно | Солнечное излучение | 360 БТЕ/час/кв.фут (1000 ккал/ч/м2) | ||||
| Кол-во сегментов | 1 | Обледенение | 12 мм | ||||
| Монтажное основание | Треножный штатив | Габариты в сложенном виде | ≤ 540 × 400 × 110 мм (без учёта спутникового конвертора, усилителя мощности, источника питания и прочего вспомогательного оборудования) | ||||
| Точность выполненияповерхности | 0.3 мм (RMS) | ||||||
| Масса нетто | ≤ 3.5 кг | ||||||
| Масса держателя облучателя | ≤ 1.0 кг | ||||||
| Компания HUAXIN оставляет за собой право изменять параметры спутниковых антенн без предварительного уведомления. | |||||||
В качестве стационарного производители спутниковых антенн в Китае, HUAXIN предлагает вам широкий выбор спутниковых антенн , такого как Складная автомобильная спутниковая антенна из углеволокна ,Приёмная спутниковая антенна L-диапазона, диаметр 7,3 м,Мобильная спутниковая антенна для доступа в Интернет,Мобильная спутниковая антенна для просмотра ТВ,Портативная спутниковая антенна из алюминия,Двухдиапазонная спутниковая антенна и многое другое.
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами.