Характеристики
●Двухзеркальная антенна с кольцевым фокусом
●Высокоточные зеркала из алюминия.
●Аккуратный и привлекательный дизайн, простой монтаж и настройка.
●Заводская сборка фидерной системы и мачты позволяет ускорить процесс монтажа спутниковой антенны.
●Нет необходимости в наладке антенны на месте развёртывания.
●Высокая стабильность.
Основные компоненты
● Облучатель
● Зеркало
● Опорный кронштейн
● Рама
● Мачта
● Основание
Опции
●Двойная линейная поляризация / двойная круговая поляризация
● Двухдиапазонная фидерная система C/Ku
●Мачта для непроникающего монтажа
●2-осный или 3-осный моторизированный подвес
●Контроллер и приёмник сигналов радиомаяка
●Противообледенительная система
●Громоотвод
● Услуги по монтажу и наладке
● Антикоррозионная обработка поверхности стальных компонентов
◆Радиочастотныехарактеристики | C-диапазон | Ku-диапазон | ||
Приём | Приём | |||
Частота (ГГц) | 3.625-4.2 | 12.25-12.75 | ||
|
3.4-4.2 ★ | 10.95-12.75 ★ | ||
Коэффициент усиления(дБи) | 43.51 при 3.8 ГГц | 53.53 при 12.5 ГГц | ||
КСВН | 1.25:1 | 1.3:1 | ||
Ширина диаграммынаправленности (-3 дБ) | 1.097° | 0.346° | ||
Шумовая температура (К) | 1/2 входа фидера | 1/2 входа фидера | ||
Угол места 10° | 35K | 41K | ||
Угол места 20° | 30K | 36K | ||
Угол места 40° | 26K | 32K | ||
Коэффициент шумовой добротности (угол места 20°) | 25.73 дБ/K (3.8 ГГц, 30K МШУ) | 33.28 дБ/K (12.5 ГГц, 70K МШУ) | ||
Фланец | CPR-229 | WR-75 | ||
Вносимые потери | 0.2 дБ | 0.25 дБ | ||
Коэффициентнаправленного действия(дБ) | 0.75 дБ | 1 дБ | ||
Кроссполяризационнаяразвязка | |
|
||
По оси | ≥30 дБ | ≥30 дБ | ||
Уровень боковыхлепестков | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | ||
◆ Механические характеристики | ◆ Условия эксплуатации | |||
Тип антенны | Двухзеркальная | Рабочая ветровая нагрузка (максимальная стабильность сигнала) | 45 миль/ч (72 км/ч) | |
Наведение | Ручное /моторизированное | Рабочая ветровая нагрузка (пониженная стабильность сигнала) | 60 миль/ч (97 км/ч) | |
Азимут | 0 - 360° / ±90°(2 сегмента) | Предельная ветровая нагрузка (антенна направлена вверх) | 125 миль/ч (200 км/ч) | |
Угол места | 5° - 90° | Рабочая температура | -40°C - 60°C | |
Угол поляризации | ±90° | Атмосферные осадки | 100 мм/ч | |
Материал исполнения зеркала | Алюминий(прецизионноеформование) | Относительная влажность | 0 - 100% | |
Кол-во сегментов | 12 | Солнечное излучение | 360 БТЕ/час/кв.фут (1000 ккал/ч/м2) | |
Монтажное основание | Мачта | Обледенение | 25 мм по всей поверхности / 13 мм по всей поверхности при порывах ветра силой 130 км/ч | |
|
|
Ударные и вибрационныенагрузки | Антенна устойчива к тряске при транспортировке по морю, воздуху и земле. | |
Сейсмические нагрузки (сохранение работоспособности при эксплуатации) | Горизонтальный 0.3Г, вертикальный 0.15Г | |||
Продукция может быть изготовлена на заказ. Товар с другими параметрами частоты изготавливается на заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать детали. Наша компания оставляет за собой право на итоговую интерпретацию. Дизайн и характеристики продукции могут быть изменены без уведомления. |
HUAXIN - поставщик Портативных спутниковых антенн. Мы стремимся предлагать полный спектр Складной автомобильной спутниковой антенны из углеволокна,Приёмной спутниковой антенны L-диапазона, диаметр 7,3 м,Зеркала антенны метеолокатора, диаметр 8,54 м,Мобильной спутниковой антенны для доступа в Интернет ,Мобильной спутниковой антенны для просмотра ТВ,Портативной спутниковой антенны из углеволокна,Портативной спутниковой антенны из алюминия.