HUAXIN - поставщик Портативных спутниковых антенн. Мы стремимся предлагать полный спектр Складной автомобильной спутниковой антенны из углеволокна,Приёмной спутниковой антенны L-диапазона, диаметр 7,3 м,Зеркала антенны метеолокатора, диаметр 8,54 м,Мобильной спутниковой антенны для доступа в Интернет ,Мобильной спутниковой антенны для просмотра ТВ,Портативной спутниковой антенны из углеволокна,Портативной спутниковой антенны из алюминия.
Характеристики
● Зеркало спутниковой антенны состоит из 4 панелей, сделанных из углеродного волокна.
● Нейлоновый рюкзак для треножного штатива.
● Высокий коэффициент усиления и низкий уровень боковых лепестков.
● Развёртывание в течение 5 минут.
● Удобное и быстрое наведение.
◆Радиочастотныехарактеристики | Ku-диапазон | ||||
Приём | Передача | ||||
Частота (ГГц) | 12.25-12.75 | 14-14.5 | |||
Коэффициент усиления (дБи) | ≥ 35.5+20 log (F/12.5) дБи | ≥ 36.5+20 log (F/14.25) дБи | |||
Форма зеркала | Парабола | ||||
Боковые лепестки | CCIR.580-6 | ||||
Уровень первых боковых лепестков | -14dB | ||||
Поляризация | Линейная | ||||
Развязка Tx/Rx | ≥ 85 дБ (с учетом фильтра) | ||||
Кроссполяризационная развязка | |||||
По оси | ≥ 30 дБ | ||||
КСВН | ≤ 1.3:1 | ≤ 1.3:1 | |||
Фланец | WR75 | WR75 | |||
◆ Механические характеристики | ◆ Условия эксплуатации | ||||
Тип антенны | Офсетная | Рабочая ветровая нагрузка (с балластом) | ≤ 14 м/с | ||
Наведение | Ручное | Рабочая температура | -40°C - 60°C | ||
Азимут | ±90° | Температура хранения | -55°C - 70°C | ||
Угол места | 10° - 90° | Атмосферные осадки | 12 мм/ч | ||
Угол поляризации | ±90° | Относительная влажность | 0 - 100% | ||
Материал исполнения зеркала | Углеволокно | Солнечное излучение | 360 БТЕ/час/кв.фут (1000 ккал/ч/м2) | ||
Кол-во сегментов | 4 | Обледенение | 12 мм | ||
Монтажное основание | Треножный штатив | Габариты в сложенном виде | ≤ 570 × 400 × 230 мм (без учёта спутникового конвертора, усилителя мощности, источника питания и прочего вспомогательного оборудования) | ||
Точность выполненияповерхности | 0.3 мм (RMS) | ||||
Масса нетто | ≤ 4 кг | ||||
Масса держателя облучателя | ≤ 2.5 кг | ||||
Компания HUAXIN оставляет за собой право изменять параметры спутниковых антенн без предварительного уведомления. |
В качестве поставщика спутниковых антенн с многолетним опытом работы в промышленности в Китае, в HUAXIN мы предлагаем полный каталог спутниковых антенн, таких как Офсетная приемо-передающая антенна VSAT, диаметр 1,2 м,Двухзеркальная спутниковая антенна,Моторизированная спутниковая антенна VSAT, диаметр 2,4 м, Приёмо-передающая спутниковая антенна, диаметр 3,7 м, Режекторные фильтры,Мобильная спутниковая антенна для доступа в Интернет ,Мобильная спутниковая антенна для просмотра ТВ и т. д.