Компания HUAXIN готова предложить широкий ассортимент дуплексеров. Свяжитесь с нами и сообщите о своих требованиях!
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 14.00-14.5 ГГц / 12.25-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.25 / ≤ 1.25 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.3 дБ / ≤ 0.35 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 14.00-14.5 ГГц / 12.25-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.3 / ≤ 1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.4 дБ / ≤ 0.4 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 13.75-14.5 ГГц / 10.95-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.25 / ≤ 1.25 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.3 дБ / ≤ 0.35 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥ 35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥ 85 дБ / ≥ 30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 13.75-14.5 ГГц / 10.95-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.3 / ≤ 1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.4 дБ / ≤ 0.4 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 13.75-14.5 ГГц / 10.7-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.25 / ≤ 1.25 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.3 дБ / ≤ 0.35 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥ 35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥ 85 дБ / ≥ 30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 13.75-14.5 ГГц / 10.7-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.3 / ≤ 1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.4 дБ / ≤ 0.4 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 5.85-6.425 ГГц / 3.625-4.2 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤1.3 ≤1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤0.2 дБ / ≤0.3 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 5 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 5.85-6.725 ГГц / 3.4-4.2 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤1.3 ≤1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤0.2 дБ / ≤0.35 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 5 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 5.85-6.425 ГГц / 3.625-4.2 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤1.25 / ≤1.25 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤0.3 дБ / ≤0.4 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Коэффициент направленного действия Rx | 1.12( 1 дБ ) |
Коэффициент направленного действия Tx | 1.09 (0.75 дБ) |
Способность работать при заданной мощности | 5 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 5.85-6.725 ГГц / 3.4-4.2 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤1.25 / ≤1.25 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤0.3 дБ / ≤0.4 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥35 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Коэффициент направленного действия Rx | 1.15 (1.12 дБ ) |
Коэффициент направленного действия Tx | 1.12 (1 дБ) |
Способность работать при заданной мощности | 5 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 13-14.5 ГГц / 10.95-12.75 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.3 / ≤ 1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.4 дБ / ≤ 0.4 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥33 дБ |
Развязка Rx/Tx | ≥81 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 1 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |
Характеристики
Высокий коэффициент развязки, низкие вносимые потери и КСВН.
Частота передачи / частота приёма | 5.85-6.725 ГГц / 3.4-4.2 ГГц |
КСВН передачи / КСВН приёма | ≤ 1.25 ≤ 1.3 |
Вносимые потери при передаче / вносимые потери при приёме | ≤ 0.3 дБ / ≤ 0.3 дБ |
Кроссполяризационная развязка | ≥30 дБ |
Развязка Rx/Tx / развязка между портами | ≥85 дБ / ≥30 дБ |
Способность работать при заданной мощности | 5 кВт |
Покрытие поверхности | Белое матовое |